| 参数名称 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 电站规模 | 100.00 | MW |
| 年利用小时数 | 1200.00 | 小时 |
| 上网电价 | 0.35 | 元/度 |
| 组件年衰减率 | 0.50 | % |
| 常规清洗频次 | 4.00 | 次/年 |
| 清洗单价 | 0.00 | 元/W |
| 峰仕涂层单价 | 0.05 | 元/W |
| 预计发电增益 | 5.90 | % |
| 参数名称 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 电网排放因子 | 1.00 | kgCO₂/kWh |
| 碳交易市场均价 | 60.00 | 元/吨 |
| 碳资产核发效率 | 100.00 | % |
| 指标名称 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 3年累计净增收益 | 419.68 | 万元 |
| 静态投资回收期 | 19.49 | 个月 |
| 常规模式3年总收入 | 12537.00 | 万元 |
| 自清洁模式3年总收入 | 13276.68 | 万元 |
| 清洗成本总节省 | 180.00 | 万元 |
| 指标名称 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 3年累计碳减排量 | 21176.28 | 吨CO₂ |
| 3年碳交易增收 | 127.06 | 万元 |
| 年碳减排量 | 7058.76 | 吨CO₂ |
| 年碳资产收益 | 42.35 | 万元 |
| 相当于种植树木 | 1,157,174 | 棵 |
| 指标名称 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 3年累计节约水量 | 3600.00 | 吨 |
| 年节约水量 | 1200.00 | 吨 |
| 相当于用水人数 | 72 | 人/年 |
说明: 基于清洗用水定额4吨/MW/次,自清洁模式清洗频次1次/年计算。
| 年份 | 发电量(万度) |
|---|---|
| 第1年 | 12000.00 |
| 第2年 | 11940.00 |
| 第3年 | 11880.00 |
| 3年合计 | 35820.00 |
| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 总投入 | 500.00 |
| 年净现金流 | 307.80 |
| 投资回收期 | 19.49 个月 |
注: 3年累计净增收益(419.68 万元)不包含碳资产收益,实际综合收益可达 546.74 万元。
您的电站不仅在发电,更在生产"碳资产"和节约"水资源"。通过使用峰仕自清洁涂层:
碳减排量可作为CCER(国家核证自愿减排量)进入碳市场交易,节水效益体现企业的环保社会责任(CSR/ESG)价值。
采用峰仕新能源自清洁涂层技术,在3年周期内可实现:
具有良好的经济效益、环境效益和社会效益,是一种"碳资产管理基础设施"和"水资源节约型技术"。
峰仕新能源以"不辜负每一束阳光"为使命,致力于光伏电站效率提升与成本优化创新。依托独有的纳米自清洁核心技术,通过材料科学与智能运维的深度融合,为集中式与分布式光伏电站提供从预防性治理到增值性运营的全链路解决方案,帮助客户实现发电效率的显著提升与运维结构的根本性优化,成为推动光伏后市场价值重构的技术领跑者。